|
Porções por embalagem: 16 Porção: 20 g (2 colheres de sopa) |
|||
|---|---|---|---|
| Quantidade por porção | 100 g | 20 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 300 | 60 | 15% |
| Carboidratos (g) | 75 | 15 | 25% |
| Açúcares totais (g) | 75 | 15 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | - |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0% |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0% |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 3% |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0% |
NÃO CONTÉM GLÚTEN.